ethereum
Accumulated by New Wallets

This is a curated list showing the tokens that are being accumulated by new wallets in the past 24h on chain Ethereum.

Balance:
$0.000804$26.45M$2.37M 21.7% -46.21%
$0.000170$12.28M$1.65K 110.9%N/A
$0.001671$6.66M$80.95K 8,003.48%N/A
$0.032135$6.38M$370.97K 1.29% -15.64%
$0.007380$6.25M$108.13K 28.19% 14.63%
$0.0744$6.05M$532.24K 7.33% -48.74%
$0.002588$3.56M$49.99K 2,740.33%N/A
$0.026975$3.03M$44.53K 95.07%N/A
$0.0₅76363$2.77M$50.91K 611.26% -34.13%
$321.06$1.98M$1.82M 2.15% 11.02%
$0.0₅73264$1.9M$63.46K -10.2% -14.01%
$0.006432$1.61M$198.61K -18.63% -73.16%
$0.0₅13418$1.53M$830.31K 7.66% 58.93%
$0.005066$1.37M$751.07K -2.65% -31.19%
$0.003413$1.35M$66.24K 44.19% -32.94%
$0.0₄35$1.34M$86.85K 41.81% -49.11%
$2.38K$1.34M$690.19K -1.38% -62.35%
$0.003617$1.32M$23.78K 10.81%N/A
$0.0₆7839$1.2M$767.76K 24.6% 4.27%
$136.88$1.18M$2.53M -3.27% -54.38%
$0.0₆9478$1.17M$2.92M 2% -2.73%
$2.33K$1.13M$3.62M -1.39% 163.92%
$0.0₅78874$1.03M$83.82K 74.8% 70.87%
$0.0₅72423$957.86K$9.18M -0.27% -33.95%
$0.0₅39481$920.09K$46.46K 1.46% -37.47%
$0.0₆7093$889.19K$25.91K -70.24% -2.61%
$0.039420$881.07K$210.41K 128.87% 37.63%
$0.003077$838.49K$94.75K -15.48% -12.13%
$0.000245$834.49K$628.71K -3.72% -25.72%
$10.571$776.22K$6.43M -0.8% 12.97%
$1.381$775.61K$2.21M 3.05% 32.82%
$0.000339$761.03K$12.21K 375.82% 131.62%
$0.2526$719.66K$69.96K 9.08% 908.11%
$6.577$701.77K$4.81M -3.44% -42.91%
$0.004327$697.87K$113.08K -13.34% -37.28%
$0.0₅42295$693.61K$83.05K 9.8% 1.55%
$0.0565$669.23K$1.46M 0.99% 169.81%
$0.000397$650.77K$19.93K -28.33% 19.94%
$0.014963$643.73K$2.47M 4.36% 14.51%
$0.0₅13518$628.95K$21.27K -34.63% -54.63%
$0.001579$628.28K$122.92K 11.54% 402.99%
$0.2439$554K$848.83K 6.73% -58.41%
$0.0₅11183$552.99K$14.59K 69.21% 42.24%
$0.001389$549.01K$120.75K 82.69% 79.39%
$0.0₇24326$539.27K$2.51K -91.9%N/A
$0.0₅33215$520.7K$36.96K -32.55% 11.08%
$0.0₆7403$498.62K$13.36K -70.6%N/A
$0.0₈1993$495.63K$21.19K -75.78% 399.42%
$0.0₄80$489.44K$4.72K -95.93% -25.17%
$129.75$466.49K$1.88M -1.79% -45.19%
$0.0791$457.98K$80.83K 1,508.63%N/A
$0.2305$456.77K$918.33K 3.51% 12.6%
$0.0₇65312$441.44K$4.91K -73.73%N/A
$0.0₄71$437.71K$496.24K 0.79% -9.77%
$0.0₄40$437.45K$275.18K 13.28% 66.11%
$149.52$429.2K$54.35K -0.74% 820.72%
$0.0₆6318$417.77K$15.04K -41.77% -25.58%
$0.0₈2197$410.35K$407.66K 5.07% 40.77%
$0.0₈2138$405.99K$27.8K -6.94% -7.11%
$3.424$400.83K$82.08K 22.36% 504.46%
$0.0₅20052$399.79K$13.97K 1,045.74% 232.35%
$16.787$396.34K$1.55M -1.1% 65.34%
$0.0₅15974$388.38K$3.31K 15.5%N/A
$5.502$386.27K$1.29M 0.77% 0.98%
$0.0823$382.75K$1.41M -0.63% -46.9%
$0.0₈1770$377.62K$33.67K 87.77% 47.44%
$0.035619$377.59K$446.1K -10.36% -32.92%
$0.0₆3240$371.22K$8.28K 3,063.06%N/A
$0.6005$370.77K$114.44K 16.35% 413.94%
$1.47K$368.4K$1.79M -3.28% -9.23%
$0.0₆1125$365.6K$587.95K 0.94% 66.15%
$0.000830$348.95K$37.12K 52.83% 63.41%
$0.0₆1804$346.36K$353.65K -2.92% 60.2%
$0.006782$339.89K$30.29K 42.68% -60.74%
$7.987$338.73K$1.78M -4.76% -17.06%
$0.0₄14$336.09K$3.03K -71.29%N/A
$2.49K$336K$778.64K -2.13% -13.3%
$0.002073$327.7K$18K -55.06% -85.44%
$0.000992$321.5K$43.36K 80.68% -56.5%
$0.009960$320.21K$296.08K -6.99% 7.48%
$0.000756$317.31K$110.4K -10.8% -78.01%
$2.699$314.94K$1.71M -6.2% -65.35%
$0.0₁₀3817$300.19K$2.54K -40.71%N/A
$0.0₆2631$297.31K$6.17K 234.92% 41.88%
$0.0₄66$294.4K$605.34K -0.66% 57.21%
$1.509$292.95K$434.78K 18.51% 312.7%
$0.0₄50$288.15K$6.52K -51.72% 192.7%
$0.1556$284.94K$376.04K 4.59% 6.15%
$0.1330$284.2K$520.02K 3.29% 138.8%
$8.593$276K$548.39K 26.12% 169.43%
$0.9964$274.97K$683.04K 0.74% 202.3%
$0.0₄59$271.7K$307.67K -4.58% 26.22%
$0.003208$262.93K$50.5K -5.36%N/A
$0.0717$258.17K$141.85K 8.9% 98.82%
$0.5989$257.29K$1.55M -0.39% 48.33%
$0.1688$257.2K$230.97K 15.74% 56.06%
$0.006889$256.5K$80.73K 10.88% -9.36%
$0.0₇23698$255.96K$2.29K -85.87%N/A
$0.000625$254.8K$1.06M -0.18% 14.14%
$2.061$254.36K$1.03M -2.97% -62.78%